متغیر/ گروه | ورزشکار | غیرورزشکار | سطح معنیداری |
سن (سال) | 11/60±2/22 | 45/2 ± 30/22 | 613/0 |
شاخص توده بدنی (kg/m2) | 82/22±2/23 | 24/4 ± 81/23 | 525/0 |
آمادگی بدنی (vo2max) | 02/3 ± 72/45 | 97/3 ± 06/36 | 001/0> * |
روز سیکل قاعدگی | 27/1+ 63/13 | 26/1+ 04/14 | 481/0 |
استرس درک شده | 30/3± 07/30 | 91/3± 73/31 | 080/0 |
کورتیزول بزاق (ng/ml) | 42/2± 19/4 | 69/4± 34/7 | 002/0* |
*P معنیداری در سطح 05/0>P آزمون تی تست مستقل |
جدول 2- توزیع فراوانی اختلالات قاعدگی آزمودنیهای گروه ورزشکار و غیرورزشکار | ||||||||||||
اختلالات قاعدگی | شدت اختلال | ورزشکار | غیرورزشکار | سطح معنیداری | ||||||||
ندارد | گاهی | همیشه | کل | ندارد | گاهی | همیشه | کل | |||||
پلی منوره | فراوانی | 21 | 7 | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 | 30 | 100/0 | ||
درصد | 70% | 3/23% | 7/6% | 100% | 70% | 3/23% | 7/6% | 100% | ||||
الیگومنوره | فراوانی | 12 | 9 | 9 | 30 | 9 | 16 | 5 | 30 | 171/0 | ||
درصد | 40% | 30% | 30% | 100% | 30% | 3/53% | 7/16% | 100% | ||||
منوراژی | فراوانی | 4 | 5 | 21 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 697/0 | ||
درصد | 3/13% | 7/16% | 70% | 100% | 20% | 20% | 60% | 100% | ||||
متروراژی | فراوانی | 17 | 9 | 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 30 | 932/0 | ||
درصد | 7/56% | 30% | 3/13% | 100% | 3/53% | 30% | 7/16% | 100% | ||||
هیپومنوره | فراوانی | 16 | 11 | 3 | 30 | 19 | 9 | 2 | 30 | 720/0 | ||
درصد | 3/53% | 7/36% | 10% | 100% | 3/63% | 30% | 7/6% | 100% | ||||
هیپرمنوره | فراوانی | 8 | 15 | 7 | 30 | 12 | 15 | 3 | 30 | 301/0 | ||
درصد | 7/26% | 50% | 3/23% | 100% | 40% | 50% | 10% | 100% | ||||
آمنوره | فراوانی | 25 | 5 | 0 | 30 | 21 | 9 | 0 | 30 | 222/0 | ||
درصد | 3/83% | 7/16% | 0% | 100% | 70% | 30% | 0% | 100% | ||||
دیسمنوره | فراوانی | 3 | 8 | 19 | 30 | 0 | 11 | 19 | 30 | 176/0 | ||
درصد | 10% | 7/26% | 3/63% | 100% | 0% | 7/36% | 3/63% | 100% | ||||
*:P-value سطح معنیداری 05/0>P بر اساس نتایج آزمون کا اسکوئر - مقایسه دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار | ||||||||||||
غیرورزشکار | ورزشکار | متغیر | ||||||||
سطح فعالیت بدنی | استرس | کورتیزول (ng/ml) |
شاخصهای فعالیت ورزشی | استرس درک شده (نمره کل) |
کورتیزول (ng/ml) |
|||||
سابقه فعالیت (سال) |
مدت فعالیت در روز (ساعت) | شدت فعالیت (درک فشار) |
فرکانس فعالیت (روز در هفته) |
|||||||
5.99±0.97 | 29.66±4.13 | 6.24±3.39 | 1.16±1.11 | 3.08±1.24 | 5.33±0.77 | 3.08±0.90 | 30.33±3.08 | 4.48±2.75 | O | الیگومنوره |
4.54±0.96 | 34.2±4.14 | 8.88±5.12 | 3.88±1.27 | 2.88±1.45 | 5.55±1.33 | 3.33±1.32 | 31.55±2.50 | 4.32±2.01 | P | |
0.161 | 0.046* | 0.267 | 0.745 | 0.600 | 0.636 | 0.612 | 0.344 | 0.888 | p | |
5.28±1.07 | 31.05±4.14 | 6.87±4.59 | 4.24±0.99 | 3.14±1.27 | 5.23±0.99 | 3.14±0.96 | 29.95±3.42 | 3.94±2.47 | O | پلی منوره |
4.79±2.34 | 31.5±0.71 | 7.45±2.18 | 4.00±0.93 | 4.00±0.91 | 6.00±1.41 | 4.00±1.41 | 27.00±1.41 | 2.67±0.67 | P | |
0.580 | 0.152 | 0.109 | 0.546 | 0.363 | 0.583 | 0.546 | 0.248 | 0.518 | p | |
5.07±1.41 | 30.66±3.70 | 8.13±5.06 | 4.25±1.03 | 2.62±1.41 | 5.37±0.74 | 3.50±0.92 | 31.12±4.42 | 4.51±2.72 | O | هیپرمنوره |
4.94±1.47 | 28.66±4.01 | 6.19±0.95 | 4.14±0.69 | 3.14±1.21 | 5.85±1.34 | 3.57±0.53 | 29.28±2.42 | 5.06±2.41 | P | |
0.884 | 0.424 | 0.071 | 0.820 | 0.463 | 0.397 | 0.837 | 0.347 | 0.688 | p | |
5.39±0.98 | 32.00±3.84 | 7.76±6.19 | 4.25±0.50 | 3.25±1.50 | 5.50±0.57 | 2.50±0.57 | 29.25±2.50 | 4.57±2.83 | O | منوراژی |
5.18±1.00 | 31.50±3.85 | 7.81±4.76 | 4.33±0.85 | 3.04±1.16 | 5.38±1.07 | 3.28±1.05 | 29.66±3.19 | 3.65±2.13 | P | |
0.687 | 0.786 | 0.982 | 0.854 | 0.757 | 0.833 | 0.166 | 0.809 | 0.460 | p | |
4.96±1.10 | 31.43±3.70 | 7.46±4.81 | 4.17±1.18 | 2.67±1.16 | 5.64±1.11 | 3.41±1.01 | 30.59±3.96 | 4.12±2.49 | O | متروراژی |
5.40±0.73 | 32.20±3.70 | 8.68±6.13 | 4.00±0.99 | 4.25±0.50 | 5.25±0.95 | 2.00±0.81 | 29.75±0.95 | 3.14±2.23 | P | |
0.418 | 0.692 | 0.648 | 0.773 | 0.160 | 0.521 | 0.018* | 0.685 | 0.481 | p | |
5.45±1.01 | 29.33±3.6 | 4.30±2.06 | 5.00±0.93 | 2.23±1.15 | 4.66±0.57 | 4.33±1.15 | 29.33±1.52 | 4.30±2.06 | O | دیسمنوره |
4.28±1.27 | 30.23±1.5 | 4.93±3.82 | 4.10±1.24 | 3.15±1.16 | 5.57±1.12 | 3.89±0.87 | 30.00±3.55 | 4.19±2.60 | P | |
0.012* | 0.677 | 0.780 | 0.343 | 0.268 | 0.189 | 0.154 | 0.756 | 0.946 | p | |
5.10±1.39 | 31.10±4.41 | 5.29±3.81 | 4.25±1.06 | 2.66±1.52 | 5.56±1.15 | 4.00±1.00 | 28.93±2.97 | 3.55±2.34 | O | هیپومنوره |
4.13±1.41 | 33.00±5.65 | 8.74±2.46 | 4.00±1.73 | 3.25±1.06 | 5.00±0.85 | 2.93±0.85 | 31.33±4.92 | 6.78±2.35 | P | |
0.363 | 0.573 | 0.008* | 0.737 | 0.423 | 0.420 | 0.07 | 0.260 | 0.043* | p | |
5.27±1.70 | 30.47±3.70 | 5.39±4.13 | 4.28±0.93 | 2.20±1.30 | 5.52±1.04 | 3.08±0.99 | 29.68±3.23 | 3.68±2.23 | O | آمنوره |
4.54±1.45 | 32.28±3.24 | 6.99±3.54 | 3.40±1.34 | 4.60±1.19 | 5.20±1.09 | 3.4±1.14 | 33.0±3.31 | 6.73±1.67 | P | |
0.138 | 0.109 | 0.197 | 0.084 | 0.002* | 0.540 | 0.526 | 0.155 | *0.008 | p | |
O : نداشتن اختلال قاعدگی P داشتن اختلال قاعدگی *P : معنیداری در سطح 05/0>P آزمون تی تست مستقل |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |