| سوانح |
| مرد فراوانی (درصد) |
زن فراوانی (درصد) |
آماره آزمون | سطح معنیداری | اندازه اثر | کل | ||
| مکان حادثه | درون شهری | (3/71)484 | (7/28)195 | 298/27 | 001/0> | 147/0 | (درصد) فراوانی |
| جاده ای | (8/57)307 | (2/42)224 | (54) 679 | ||||
| روستایی | (3/78)36 | (7/21)10 | (2/42)531 | ||||
| مرگ و میر | خیر | (8/65)820 | (2/34)426 | 077/0 | 537/0 | 008/0 | (4/4)46 |
| بله | (70)7 | (30)3 | (2/99)1246 | ||||
| نوع وسیله نقلیه | اتوبوس | (7/61)37 | (3/38)23 | 199/157 | 001/0> | 354/0 | (7/0)10 |
| خودروی سبک | (54)415 | (46)354 | (7/4)60 | ||||
| موتور | (7/91)313 | (3/9)32 | (2/61)769 | ||||
| دوچرخه | (4/94)17 | (6/5)1 | (4/27)345 | ||||
| عابر پیاده | (9/57)22 | (1/42)16 | (4/1)18 | ||||
| خودرو سنگین | (5/88)23 | (5/11)3 | (3)38 | ||||
| نوع آسیب | شکستگی | (5/79)58 | (5/20)15 | 382/6 | 007/0 | 071/0 | (2)226 |
| آسیب عروقی | (5/78)388 | (5/21)106 | 383/58 | 001/0> | 216/0 | (8/5)73 | |
| خونریزی | (6/80)204 | (4/19)49 | 809/30 | 001/0> | 157/0 | (3/39)494 | |
| قطع عضو | (100)1 | (0)0 | 519/0 | 658/0 | 02/0 | (1/20)253 | |
| آسیب اندام | (3/72)350 | (7/27)134 | 657/14 | 001/0> | 108/0 | (07/0)1 | |
| ضربه به سر | (6/64)124 | (4/35)68 | 16/0 | 741/0 | 011/0 | (5/38)484 | |
| آسیب چندگانه* | (6/71)106 | (4/28)42 | 49/2 | 118/0 | 045/0 | (2/15)192 |
| سوانح |
| 5> فراوانی (درصد) |
13-5 فراوانی (درصد) |
21-13 فراوانی (درصد) |
29-21 فراوانی (درصد) |
37-29 فراوانی (درصد) |
45-37 فراوانی (درصد) |
53-45 فراوانی (درصد) |
61-53 فراوانی (درصد) |
61< فراوانی (درصد) |
نتیجه آزمون (اندازه اثر) |
||
| مکان حادثه | درون شهری | (9/4)33 | (7/8)59 | (2/27)184 | (4/16)111 | (4/13)91 | (10)68 | (1/7)48 | (9/4)33 | (4/7)50 | 001/0P< (166/0) |
| جاده ای | (8/7)41 | (8/10)57 | (1/12)64 | (4/15)81 | (6/17)93 | (3/12)65 | (4/7)39 | (6/6)35 | (9/9)52 | ||
| روستایی | (0)0 | (4/4)2 | (4/44)20 | (4/4)2 | (20)9 | (4/4)2 | (9/8)4 | (9/8)4 | (4/4)2 | ||
| مرگ و میر | خیر | (6)74 | (3/9)115 | (5/21)267 | (6/15)194 | (4/15)191 | (9/10)135 | (3/7)91 | (6/5)70 | (3/8)103 | 068/0 (106/0) |
| بله | (0)0 | (3/33)3 | (1/11)1 | (0)0 | (2/22)2 | (0)0 | (0)0 | (2/22)2 | (1/11)1 | ||
| نوع وسیله نقلیه | اتوبوس | (5)3 | (3/8)5 | (7/6)4 | (7/26)16 | (3/23)14 | (3/13)8 | (3/3)2 | (10)6 | (3/3)2 | 001/0< (244/0) |
| خودروی سبک | (6/7)58 | (1/11)85 | (7/10)82 | (2/15)116 | (2/18)139 | (2/13)101 | (6/7)58 | (5/7)57 | (9)69 | ||
| موتور | (5/1)5 | (2)7 | (2/51)175 | (8/15)54 | (4/9)32 | (3/5)18 | (6/5)19 | (8/1)6 | (6/7)26 | ||
| دوچرخه | (6/5)1 | (6/55)10 | (2/22)4 | (0)0 | (6/5)1 | (6/5)1 | (0)0 | (0)0 | (6/5)1 | ||
| عابر پیاده | (5/10)4 | (3/26)10 | (9/7)3 | (2/13)5 | (3/5)2 | (9/7)3 | (2/13)5 | (6/2)1 | (2/13)5 | ||
| خودرو سنگین | (5/11)3 | (8/3)1 | (0)0 | (5/11)3 | (2/19)5 | (4/15)4 | (9/26)7 | (7/7)2 | (8/3)1 | ||
| نوع آسیب | شکستگی | (8/2)2 | (7/9)7 | (4/26)19 | (2/22)16 | (1/11)8 | (6/5)4 | (6/5)4 | (8/2)2 | (9/13)10 | 0.172 (096/0) |
| آسیب عروقی | (9/3)19 | (9)44 | (7/30)150 | (3/13)65 | (8/14)72 | (6/9)47 | (9/5)29 | (7/4)23 | (8)39 | 001/0< (19/0) |
|
| خونریزی | (4)10 | (9/8)22 | (2/33)82 | (6/14)36 | (7/11)29 | (9/6)17 | (1/8)20 | (5/4)11 | (1/8)20 | 001/0< (156/0) |
|
| قطع عضو | (0)0 | (0)0 | (0)0 | (100)1 | (0)0 | (0)0 | (0)0 | (0)0 | (0)0 | 0.785* (0.066) |
|
| آسیب اندام | (9/2)14 | (7/6)32 | (2/30)145 | (6/15)75 | (14)67 | (4/9)45 | (1/7)34 | (4/4)21 | (8/9)47 | 001/0< (207/0) |
|
| ضربه به سر | (9/7)15 | (8/14)28 | (9/25)49 | (5/9)18 | (4/7)14 | (6/10)20 | (9/6)13 | (9/6)13 | (1/10)19 | 001/0 (145/0) |
|
| آسیب چندگانه | (4/3)5 | (5/7)11 | (9/27)41 | (6/13)20 | (4/20)30 | (8/6)10 | (8/4)7 | (4/5)8 | (2/10)15 | 099/0 (104/0) |
| سوانح |
| اتوبوس فراوانی (درصد) |
خودروی سبک فراوانی (درصد) |
موتورسیکلت فراوانی (درصد) |
دوچرخه فراوانی (درصد) |
عابر پیاده فراوانی (درصد) |
خودرو سنگین فراوانی (درصد) |
نتیجه آزمون | اندازه اثر | کل فراوانی (درصد) |
||
| مکان حادثه | درون شهری | (1)7 | (1/51)347 | (5/40)275 | (5/2)17 | (7/4)32 | (1/0)1 | 001/0< |
45/0 | 679(54) |
| جاده ای | (10)53 | (1/75)399 | (9)48 | (0)0 | (1/1)6 | (7/4)25 | (42)531 | |||
| روستایی | (0)0 | (50)23 | (8/47)22 | (2/2)1 | (0)0 | (0)0 | (4)46 | |||
| مرگ و میر | خیر | (8/4)60 | (1/61)761 | (345)27.7 | (4/1)18 | (3)37 | (2)25 | 067/0 | 083/0 | (2/99)1246 |
| بله | (0)0 | (80)8 | (0)0 | (0)0 | (10)1 | (10)1 | (8/0) 10 | |||
| نوع آسیب | شکستگی | (0)0 | (5/42)31 | (7/50)37 | (1/4)3 | (4/1)1 | (4/1)1 | 001/0< | 15/0 | (5.8)73 |
| آسیب عروقی | (6/0)3 | (1/44)218 | (47)232 | (2/2)11 | (9/4)24 | (2/1)6 | 001/0< | 396/0 | (3/39)494 | |
| خونریزی | (0)0 | (4/36)92 | (4/53)135 | (3/4)11 | (3/4)11 | (6/1)4 | 001/0< | 34/0 | (1/20)253 | |
| قطع عضو | (0)0 | (0)0 | (100)1 | (0)0 | (0)0 | (0)0 | 388/0* | 046/0 | (1/0)1 | |
| آسیب اندام | (8/0)4 | (6/44)216 | (5/45)220 | (3/2)11 | (6)29 | (8/0)4 | 001/0< | 385/0 | (5/38)484 | |
| ضربه به سر | (6/2)5 | (4/59)114 | (1/28)54 | (6/3)7 | (2/4)8 | (1/2)4 | 049/0 | 094/0 | (3/15)192 | |
| آسیب چندگانه | (0)0 | (52)77 | (6/44)66 | (4/1)2 | (7/0)1 | (4/1)2 | 001/0< | 159/0 | (8/11)148 |
| سوانح |
| خیر (درصد) فراوانی |
بله (درصد) فراوانی |
آماره آزمون | سطح معنیداری | اندازه اثر | ||
| مکان حادثه | درون شهری | (100)679 | (0)0 | 835/13 | 001/0 | 105/0 |
| جاده ای | (1/98)521 | (9/1)10 | ||||
| روستایی | (100)46 | (0)0 | ||||
| نوع وسیله نقلیه | اتوبوس | (100)60 | (0)0 | *385/9 | 067/0 | 083/0 |
| خودروی سبک | (99)761 | (1)8 | ||||
| موتور | (100)345 | (0)0 | ||||
| دوچرخه | (100)18 | (0)0 | ||||
| عابر پیاده | (4/97)37 | (6/2)1 | ||||
| خودرو سنگین | (2/96)25 | (8/3)1 | ||||
| نوع آسیب | شکستگی | (5/94)69 | (5/5)4 | 522/21 | 002/0 | 131/0 |
| آسیب عروقی | (6/98)487 | (4/1)7 | 973/3 | 056/0 | 056/0 | |
| خونریزی | (6/97)247 | (4/2)6 | 955/9 | 002/0 | 089/0 | |
| قطع عضو | (100)1 | (0)0 | 008/0 | 992/0 | 003/0 | |
| آسیب اندام | (100)484 | (0)0 | 32/6 | 017/0 | 071/0 | |
| ضربه به سر | (100)192 | (0)0 | 819/1 | 241/0 | 038/0 | |
| آسیب چندگانه | (9/93)139 | (1/6)9 | 326/59 | 001/0< | 217/0 |
| سوانح |
| درون شهری فراوانی (درصد) |
جاده ای فراوانی (درصد) |
روستایی فراوانی (درصد) |
آماره آزمون | مقدار معنی داری | اندازه اثر | ||
| نوع وسیله نقلیه | اتوبوس | (7/11)7 | (3/88)53 | (0)0 | 16/254 | 001/0< | 45/0 |
| خودروی سبک | (1/45)347 | (9/51)399 | (3)23 | ||||
| موتور | (71/79)275 | (9/13)48 | (4/6)22 | ||||
| دوچرخه | (4/94)17 | (0)0 | (5.6)1 | ||||
| عابر پیاده | (2/84)32 | (8/15)6 | (0)0 | ||||
| خودرو سنگین | (8/3)1 | (2/96)25 | (0)0 | ||||
| مرگ و میر | خیر | (5/54)679 | (8/41)521 | (7/3)46 | 835/13* | 001/0 | 105/0 |
| بله | (0)0 | (100)10 | (0)0 | ||||
| نوع آسیب | شکستگی | (3/60)44 | (37)27 | (7/2)2 | 247/1 | 541/0 | 032/0 |
| آسیب عروقی | (7/58)290 | (2/35)174 | (1/6)30 | 751/25 | 001/0< | 143/0 | |
| خونریزی | (7/57)146 | (8/34)88 | (5/7)19 | 794/17 | 001/0< | 119/0 | |
| قطع عضو | (100)1 | (0)0 | (0)0 | 339/2* | 1 | 026/0 | |
| آسیب اندام | (1/60)291 | (7/35)173 | (1/4)46 | 78/13 | 001/0 | 105/0 | |
| ضربه به سر | (2/54)104 | (6/40)78 | (2/5)10 | 626/1 | 457/0 | 036/0 | |
| آسیب چندگانه | (3/45)67 | (9/45)68 | (8/8)13 | 947/14 | 001/0 | 108/0 |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |