مشخصات | تعداد | درصد | |
جنسیت | مذکر | 172 | 43 |
مؤنث | 228 | 57 | |
وضعیت تأهل | مجرد | 75 | 7/18 |
متاهل | 325 | 3/81 | |
سطح تحصیلات | بیسواد | 17 | 3/4 |
زیر دیپلم | 52 | 13 | |
دیپلم | 64 | 16 | |
فوق دیپلم | 33 | 3/8 | |
لیسانس و بالاتر | 234 | 4/58 | |
شغل | خانهدار | 69 | 3/17 |
کارمند | 215 | 7/53 | |
آزاد | 69 | 3/17 | |
بازنشسته | 24 | 6 | |
محصل | 8 | 2 | |
بیکار | 15 | 7/3 | |
وضعیت اقتصادی- اجتماعی | کمتر از 3 میلیون تومان | 82 | 5/20 |
بین 3 تا 6 میلیون تومان | 237 | 3/59 | |
بیشتر از 6 میلیون تومان | 81 | 3/20 | |
بیماری زمینهای | دارد | 86 | 5/21 |
ندارد | 314 | 5/78 | |
سابقه ابتلا به کرونا | بلی | 251 | 8/62 |
خیر | 149 | 3/37 | |
سابقه ابتلای به کرونا در اعضای خانواده | بلی | 303 | 8/75 |
خیر | 97 | 3/24 | |
سطح اضطراب | خفیف | 219 | 8/54 |
متوسط | 130 | 5/32 | |
شدید | 51 | 8/12 |
مشخصات | تعداد | درصد | |
دریافت واکسن | بلی | 361 | 3/90 |
خیر | 39 | 8/9 | |
نوع واکسن | سایر (واکسن نزده + پاسخ ندادهها) | 45 | 3/11 |
برکت | 45 | 3/11 | |
استرازنکا | 80 | 20 | |
سینوفارم | 172 | 43 | |
ترکیبی | 41 | 3/10 | |
سایر (اسپوتنیک، پاستوکووک و ...) | 17 | 4/4 | |
درک خطر فردی | خیلی کم | 51 | 8/12 |
کم | 96 | 24 | |
متوسط | 165 | 3/41 | |
زیاد | 72 | 18 | |
خیلی زیاد | 16 | 4 | |
آسیب پذیری | خیلی کم | 47 | 8/11 |
کم | 94 | 5/23 | |
متوسط | 165 | 3/41 | |
زیاد | 77 | 3/19 | |
خیلی زیاد | 17 | 3/4 |
اضطراب (q3 -q1) Median |
رفتار پیشگیری (q3 -q1) Median |
||
جنسیت | مذکر | 14 (8 – 22) | 16 (11 – 21) |
مؤنث | 15 (8 – 22) | 20 (15 – 23) | |
نتیجه آزمون آماری من ویتنی | 569/0Z= 570/0P= |
191/4 Z= 001/0>P |
|
گروه سنی | زیر 30 سال | 14 (8 – 20) | 5/18 ( 14 – 21) |
30-40 سال | 13 (6 – 22) | 18 (75/13 – 25/22) | |
40-50 سال | 14 (9 – 25) | 5/19 ( 14 – 75/23) | |
50-60 سال | 15 (9 – 21) | 5/17 (75/13 – 22) | |
60 سال و بیشتر | 18 (9 – 32) | 5/18 (8 - 75/21) | |
نتیجه آزمون آماری کروسکالوالیس | 742/4F= 315/0P= |
197/2F= 700/0P= |
|
شغل | خانهدار | 15 ( 9 – 5/21) | 21 (5/15 – 23) |
کارمند | 14 (7 – 23) | 19 (14 – 23) | |
بیکار | 12 ( 9 – 25) | 14 (9 – 19) | |
بازنشسته | 5/19 (25/13 – 22) | 5/18 (5/9 – 75/24) | |
آزاد | 15 ( 8 – 5/20) | 16 (11 – 21) | |
محصل | 5/9 (25/6 – 75/11) | 5/17 (14 – 75/20) | |
نتیجه آزمون آماری کروسکالوالیس | 807/5F= 325/0P= |
193/15F= 010/0P= |
اضطراب (q3 -q1) Median |
رفتار پیشگیری (q3 -q1) Median |
||
سطح تحصیلات | بیسواد | 15 (2 – 31) | 16 (7 – 24) |
زیر دیپلم | 18 (25/11 – 22) | 15 (9 – 75/20) | |
دیپلم | 5/14 (9 – 19) | 18 ( 25/11 – 21) | |
فوق دیپلم | 19 (5/10 – 5/24) | 17 (13 – 21) | |
کارشناسی و بالاتر | 14 (7 – 22) | 8619 (14 – 23) | |
نتیجه آزمون آماری کروسکالوالیس | 451/2 F= 654/0P= |
212/6F= 184/0P= |
|
سابقه ابتلا به کرونا | بلی | 15 (8 – 22) | 19 (14 – 22) |
خیر | 14 (8 – 21) | 18 (5/13 – 22) | |
نتیجه آزمون آماری من ویتنی | 884/0 Z= 377/0P= |
481/0 Z= 630/0P= |
|
وضعیت اقتصادی- اجتماعی | 3 میلیون تومان و کمتر | 13 (75/7 – 19) | 17 (75/10 – 22) |
بین 3 تا 6 میلیون تومان | 15 (8 – 23) | 18 (14 – 22) | |
6 میلیون تومان و بیشتر | 15 (9 – 22) | *21 (15 – 24) | |
نتیجه آزمون آماری کروسکالوالیس | 277/3 F= 194/0P= |
612/8 F= 013/0P= |
|
سابقه ابتلا به کرونا در یکی از اعضای خانواده | بلی | 16 (8 – 22) | 19 ( 14 – 23) |
خیر | 13 (7 – 19) | 18 (13 – 22) | |
نتیجه آزمون آماری من ویتنی | 135/2Z= 033/0P= |
012/1Z= 311/0P= |
|
سابقه دریافت واکسن | بلی | 14 ( 8 – 22) | 19 ( 14 – 25/22) |
خیر | 15 ( 75/6 – 20) | 5/11 (7 – 19) | |
نتیجه آزمون آماری من ویتنی | 688/0Z= 492/0P= |
721/4Z= 001/0>P |
|
بیماری زمینهای | دارد | 19 (75/11 – 28) | 5/20 (14 – 25/22) |
ندارد | 13 (75/7 – 21) | 18 (14 – 22) | |
نتیجه آزمون آماری من ویتنی | 569/3Z= 001/0>P |
313/1Z= 189/0P= |
هرگز (درصد) فراوانی |
به ندرت (درصد) فراوانی |
گاهی اوقات (درصد) فراوانی |
بیشتر اوقات (درصد) فراوانی |
همیشه (درصد) فراوانی |
|
ماسک زدن هنگام خروج از منزل | (5/2) 10 | (7) 28 | (8/9) 39 | (3/24) 97 | (5/56) 226 |
رعایت فاصله فیزیکی | (3/3) 13 | (3/10) 41 | (18) 72 | (8/40) 163 | (8/27) 111 |
شستشوی دست به مدت حداقل 20 ثانیه | (8/5) 23 | (3/11) 45 | (8/17) 71 | (5/32) 130 | (8/32) 131 |
شستن یا ضدعفونی کردن وسایل خرید شده | (11) 44 | (3/15) 61 | (3/26) 105 | (3/22) 89 | (3/25) 101 |
شرکت نکردن در مجالس و مهمانی | (5/7) 30 | (21) 84 | (5/30) 122 | (3/28) 113 | (8/12) 51 |
خارج نشدن از منزل جز در موارد ضروری | (3/14) 57 | (22) 88 | (3/30) 121 | (8/22) 91 | (8/10) 43 |
به حداقل رساندن استفاده از وسایل عمومی | (3/14) 57 | (14) 56 | (17) 68 | (3/22) 89 | (5/32) 130 |
سطح معناداری | بتا | خطای معیار | B | متغیر |
<001/0 | 24/0 | 03/0 | 16/0 | اضطراب |
62/0 | 02/0 | 02/0 | 01/0 | سن |
<001/0 | 18/0 | 64/0 | 72/2 | جنس |
12/0 | 06/0 | 25/0 | 39/0 | سطح تحصیلات |
<001/0 | 20/0 | 09/1 | 93/4 | سابقه تزریق واکسن |
19/0 | 08/0 | 46/0 | 60/0 | درک خطر فردی |
01/0 | 15/0 | 45/0 | 14/1 | آسیب پذیری |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |